Navigácia

Obsah

Návrh rozpočtu 2023,2024,2025-Tervezett pénzugyi koltségvetés 2023,2024,2025 Stiahnuté: 95x | 28.11.2022

Individuálna výročná správa Obce Šalov za rok 2021-Garamsalló Község Önkormányzatának 2021. évi egyéni éves beszámolója Stiahnuté: 79x | 24.11.2022

Návrh záverečného účtu Obce ŠALOV za rok 2021- Tervezett pénzügyi költségvetés 2021 évre Stiahnuté: 139x | 10.06.2022

Rozpočet schválený čerpanie 2020-Jóváhagyott költségvetés merítése 2020 Stiahnuté: 134x | 03.12.2021

Rozpočet schválený čerpanie 2019-Jóváhagyott költségvetés merítése 2019 Stiahnuté: 140x | 03.12.2021

Návrh rozpočtu 2022, 2023,2024-Tervezett pénzügyi költségvetés 2022,2023,2024 évekre Stiahnuté: 130x | 03.12.2021

Individuálna výročná správa za rok 2020 Stiahnuté: 140x | 01.10.2021

Záverečný účet Obce Šalov 2020 Stiahnuté: 153x | 12.07.2021

Návrh záverečného účtu Obce Šalov za rok 2020 Stiahnuté: 155x | 14.06.2021

Návrh finančného rozpočtu na roky 2021,2022,2023 Stiahnuté: 212x | 08.12.2020

Individuálna výročná správa Obce Šalov za rok 2019 Stiahnuté: 240x | 06.11.2020

Záverečný účet Obce Šalov za rok 2019 Stiahnuté: 194x | 06.11.2020

Finančný rozpočet 2020 Stiahnuté: 291x | 19.02.2020

Finančný rozpočet 2019 a návrh finančného rozpočtu na roky 2020, 2021 Stiahnuté: 411x | 15.08.2019

Záverečný účet Obce Šalov za rok 2018 Stiahnuté: 420x | 01.08.2019

Záverečný účet Obce Šalov za rok 2017 Stiahnuté: 520x | 04.07.2018

Finančný rozpočet 2018 a návrh finančného rozpočtu na roky 2019, 2020 Stiahnuté: 577x | 15.08.2019

Finančný rozpočet 2016 a návrh finančného rozpočtu na roky 2017, 2018 Stiahnuté: 615x | 15.08.2019

Záverečný účet Obce Šalov za rok 2016 Stiahnuté: 634x | 07.07.2017

Finančný rozpočet 2017 a návrh finančného rozpočtu na roky 2018, 2019 Stiahnuté: 707x | 15.08.2019

Stránka