Obsah
Schválený finančný rozpočet na rok 2026- Elfogadott pénzugyi koltsegvetés 2026 Stiahnuté: 17x | 16.12.2025
Finančný rozpočet 2025 a návrh finančného rozpočtu na roky 2026, 2027, 2028 Stiahnuté: 39x | 28.10.2025
Záverečný účet 2024 Stiahnuté: 47x | 07.07.2025
Návrh - Záverečný účet 2024 Stiahnuté: 68x | 06.06.2025
Návrh finančného rozpočtu 2025,2026,2027-Tervezett pénzugyi koltségvetés 2025,2026,2027 Stiahnuté: 75x | 26.11.2024
Schválený rozpočet na rok 2024,2025,2026 Stiahnuté: 84x | 15.12.2023
Návrh rozpočtu 2024,2025,2026-Tervezett pénzugyi koltségvetés 2024,2025,2026 Stiahnuté: 74x | 29.11.2023
Návrh - Záverečný účet Obce ŠALOV za rok 2023 Stiahnuté: 109x | 03.06.2024
Návrh rozpočtu 2023,2024,2025-Tervezett pénzugyi koltségvetés 2023,2024,2025 Stiahnuté: 243x | 28.11.2022
Individuálna výročná správa Obce Šalov za rok 2021-Garamsalló Község Önkormányzatának 2021. évi egyéni éves beszámolója Stiahnuté: 339x | 24.11.2022
Návrh záverečného účtu Obce ŠALOV za rok 2021- Tervezett pénzügyi költségvetés 2021 évre Stiahnuté: 366x | 10.06.2022
Rozpočet schválený čerpanie 2020-Jóváhagyott költségvetés merítése 2020 Stiahnuté: 284x | 03.12.2021
Rozpočet schválený čerpanie 2019-Jóváhagyott költségvetés merítése 2019 Stiahnuté: 292x | 03.12.2021
Návrh rozpočtu 2022, 2023,2024-Tervezett pénzügyi költségvetés 2022,2023,2024 évekre Stiahnuté: 279x | 03.12.2021
Individuálna výročná správa za rok 2020 Stiahnuté: 289x | 01.10.2021
Záverečný účet Obce Šalov 2020 Stiahnuté: 333x | 12.07.2021
Návrh záverečného účtu Obce Šalov za rok 2020 Stiahnuté: 382x | 14.06.2021
Návrh finančného rozpočtu na roky 2021,2022,2023 Stiahnuté: 364x | 08.12.2020
Individuálna výročná správa Obce Šalov za rok 2019 Stiahnuté: 412x | 06.11.2020
Záverečný účet Obce Šalov za rok 2019 Stiahnuté: 350x | 06.11.2020







